Rackets & More
Verfügbare Testschläger
Marke | Modell | Headsize | Weight | Plattern | Grip | ||
Babolat | Pure Strike Lite | 645 cm² | 265 g | 16 x 19 | 2 | ||
Babolat | Pure Strike Team | 645 cm² | 285 g | 16 x 19 | 3 | ||
Babolat | Pure Strike 100 | 645 cm² | 300 g | 16 x 19 | 3 | ||
Babolat | Pure Drive VS | 630 cm² | 300 g | 16 x 19 | 3 | ||
Babolat | Pure Drive Team | 645 cm² | 285 g | 16 x 19 | 3 | ||
Head | Gravity Tour | 645 cm² | 305 | 16 x 20 | 3 | ||
Head | Gravity MP | 645 cm² | 295 g | 16 x 20 | 2 | ||
Head | Speed MP 2020 | 645 cm | 300 g | 16 x 19 | 3 | ||
Head | Speed S 2020 | 645 cm² | 285 g | 16 x 19 | 2 | ||
Tecnifibre | TF 40 | 630 cm² | 305 g | 18 x 20 | 2 | ||
Tecnifibre | T-Fight 265 | 645 cm² | 265 g | 16 x 19 | 1 | ||
Tecnifibre | T-Fight 295 | 645 cm² | 295 g | 16 x 19 | 3 | ||
Tecnifibre | T-Fight 300 | 630 cm² | 300 g | 16 x 19 | 2 | ||
Tecnifibre | T-Fight 305 | 630 cm² | 305 g | 18 x 19 | 2 | ||
Tecnifibre | T-Fight 320 | 630 cm² | 320 g | 16 x 19 | 3 | ||
Tecnifibre | T-Flash 270 | 645 cm² | 270 g | 16 x 19 | 1 | ||
Tecnifibre | T-Flash 285 | 645 cm² | 285 g | 16 x 19 | 2 | ||
Tecnifibre | T-Flash 300 | 645 cm² | 300 g | 16 x 19 | 3 | ||
Wilson | Clash Tour | 645 cm² | 310 g | 16 x 19 | 3 | ||
Wilson | Clash 100 | 645 cm² | 295 g | 16 x 19 | 2 | ||
Wilson | Pro Staff 97L | 626 cm² | 290 g | 16 x 19 | 3 | ||
Yonex | Ezone 100 L | 645 cm² | 285 g | 16 x 19 | 2 | ||
einfach besser
rackets and more
Kontakt
Moitzi rackets & more
Burggasse 1 | 8750 Judenburg | Tel:+43 (0) 3572 44520 | info@racketsandmore.at
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag von 09:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr
Samstag 09:00 – 12:30 Uhr
Montag geschlossen